Gewicht und Größe
Sie sind hier: >
Gewicht und Panzerlänge Wasserschildkröten
Da immer mal wieder die Frage auftaucht, in ML oder in diversen Foren, ob es für Wasserschildkröten Gewichts- und Grössentabellen gibt, werde ich auf dieser Seite die Panzerlängen und das Gewicht meiner Wasserschildkröten protokollieren. Ich habe auch die Daten der Rotwange, die nicht mehr bei mir ist, mit in diese Tabelle aufgenommen. Wer möchte, kann sich an diesen Tabellen orientieren bzw. vergleiche ziehen. Diese Daten sind lediglich Angaben meiner Schildkröten und keine Fakten was eine Schildkröte meiner Art an Gewicht bzw. Grösse haben muss.
Die Tabellen werde ich in unregelmäßigen Abständen erweitern.
Rotwangenschmuckschildkröte
| Datum | Gewicht/gr. | Panzerlänge/cm |
|---|---|---|
| 04.12.2002 | 530 | 18 |
| 08.07.2003 | 640 | 18 |
| 21.08.2003 | 645 | 18 |
| 21.10.2003 | 595 | 18 |
Gelbwangenschmuckschildkröte
| Datum | Gewicht/gr. | Panzerlänge/cm |
|---|---|---|
| 04.12.2002 | 400 | 15 |
| 08.07.2003 | 474 | 15 |
| 21.08.2003 | 492 | 15 |
| 21.10.2003 | 466 | 15 |
| 22.11.2003 | 470 | 15 |
| 18.07.2004 | 488 | 15 |
| 15.08.2004 | 500 | 15 |
| 28.08.2004 | 510 | 15 |
| 21.11.2004 | 525 | 15 |
| 22.01.2005 | 525 | 15 |
| 12.03.2005 | 525 | 15 |
| 14.05.2005 | 530 | 15 |
| 31.07.2005 | 565 | 15 |
| 17.09.2005 | 565 | 15 |
| 13.01.2006 | 550 | 15 |
| 26.06.2008 | 675 | 15 |
| 22.11.2008 | 685 | 16 |
Hieroglyphenschmuckschildkröte
| Datum | Gewicht/gr. | Panzerlänge/cm |
|---|---|---|
| 22.11.2003 | 680 | 19 |
| 18.07.2004 | 685 | 19 |
| 15.08.2004 | 810 | 19 |
| 28.08.2004 | 850 | 19,5 |
| 21.11.2004 | 870 | 20 |
| 22.01.2005 | 865 | 20 |
| 12.03.2005 | 865 | 20,5 |
| 14.05.2005 | 915 | 21 |
| 31.07.2005 | 1000 | 21 |
| 17.09.2005 | 1000 | 21 |
| 13.01.2006 | 980 | 21 |
| 26.06.2008 | 1225 | 22 |
| 22.11.2008 | 1225 | 22 |
